 
            明斯克
              FCMinsk
            球队市值:€2100000
            | 所属联赛 | : | 白俄超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 明斯克(英文名:FCMinsk,粤语名:明斯克), 是白俄超联赛的一支足球俱乐部,当前明斯克的市值为:€2100000,明斯克共有球员27人,外籍球员4人,我们将为你实时更新明斯克赛事数据信息。 | ||||||
明斯克荣誉榜
            - 
                     白俄罗斯杯冠军x 1 2012-2013
- 
                     白俄罗斯足球乙级联赛冠军x 2 20082006
- 
                     升入甲级联赛x 2 2007-20082005-2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗拉迪斯拉夫·格雷科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  亚历山大·吉格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马拉特·塔拉修克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊万·塔拉贝什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  德亚嘎哈·萨吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伊利亚·杜比涅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿特姆·图里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尤利·库兹涅佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿列克谢·图马诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  弗拉迪斯拉夫·瓦拉克萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  康斯坦丁·马利茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  帕维尔·纳扎连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  穆尼鲁·苏利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  亚历山大·古特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  亚历山大·马卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  腾.皮特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿特姆·索科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  米哈伊尔·什本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗拉迪斯拉夫·耶茨凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  帕维尔·普里什瓦尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  伊利亚·斯维里登科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  塞门·彭丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿塞尼·米格达莱诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  埃米尔·埃尔尼索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  马特维·苏哈连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  塞门·彭丘克 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | |
| 2025-09-13 |  阿特姆·索科尔 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  阿特姆·图里奇 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  塞门·彭丘克 | 明斯克 |  明斯克 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  亚历山大·马卡斯 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  阿特姆·索科尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  帕维尔·纳扎连科 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿特姆·索科尔 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 已解约 | 
| 2024-06-24 |  亚历山大·古特尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-16 |  帕维尔·纳扎连科 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  阿特姆·图里奇 | 特森特尔足球 | 已签约 | |
| 2024-01-15 |  亚历山大·古特尔 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已解约 | 
| 2024-01-05 |  阿特姆·索科尔 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  穆尼鲁·苏利 | 自由球员 | 退役 | |
| 2023-12-31 |  阿特姆·图里奇 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  亚历山大·古特尔 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  亚历山大·马卡斯 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-05-07 |  米哈伊尔·什本 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-31 |  亚历山大·古特尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-28 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  阿特姆·索科尔 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2023-02-10 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  帕维尔·纳扎连科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  亚历山大·马卡斯 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  米哈伊尔·什本 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已解约 | 
| 2022-07-30 |  腾.皮特 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  阿特姆·图里奇 | 特森特尔足球 | 租借 | |
| 2022-07-15 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米哈伊尔·什本 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米哈伊尔·什本 | 明斯克B队 |  明斯克B队 | 已签约 | 
| 2022-03-03 |  阿特姆·索科尔 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  亚历山大·古特尔 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已解约 | 
| 2022-01-19 |  亚历山大·马卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆尼鲁·苏利 | 明斯克 |  明斯克 | 已解约 | 
| 2021-07-09 |  帕维尔·纳扎连科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  穆尼鲁·苏利 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  帕维尔·纳扎连科 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2021-02-17 |  腾.皮特 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2021-02-10 |  米哈伊尔·什本 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 已签约 | 
| 2021-02-03 |  亚历山大·马卡斯 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2020-11-02 |  穆尼鲁·苏利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-07 |  腾.皮特 | 阿尔马维尔鱼雷 |  阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  穆尼鲁·苏利 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已解约 | 
| 2020-02-05 |  阿特姆·索科尔 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  帕维尔·纳扎连科 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  亚历山大·古特尔 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  米哈伊尔·什本 | 明斯克 |  明斯克 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  米哈伊尔·什本 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  穆尼鲁·苏利 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2019-03-25 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2019-02-12 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-02-06 |  穆尼鲁·苏利 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  腾.皮特 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  帕维尔·纳扎连科 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借结束 | 
| 2018-08-29 |  穆尼鲁·苏利 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  腾.皮特 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 莱塔维 |  莱塔维 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·古特尔 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  帕维尔·纳扎连科 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  米哈伊尔·什本 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借结束 | 
| 2017-11-28 |  穆尼鲁·苏利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-09-08 |  亚历山大·古特尔 | 鲁安图斯诺 |  鲁安图斯诺 | 已签约 | 
| 2017-07-09 |  穆尼鲁·苏利 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  亚历山大·古特尔 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2017-03-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  腾.皮特 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  帕维尔·纳扎连科 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-07-29 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2016-07-22 |  阿特姆·索科尔 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·古特尔 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 |  莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  腾.皮特 | 托木斯克 |  托木斯克 | 租借结束 | 
| 2016-02-15 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  穆尼鲁·苏利 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 |  莫斯科迪纳摩青年队 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  帕维尔·纳扎连科 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 拉明斯克土星 |  拉明斯克土星 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  腾.皮特 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 |  莫斯科迪纳摩青年队 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  腾.皮特 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借结束 | 
| 2014-03-28 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 租借 | 
| 2013-04-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2013-02-07 |  穆尼鲁·苏利 | 自由职业队 |  自由职业队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  亚历山大·古特尔 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2012-09-15 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 第聂伯 |  第聂伯 | 租借结束 | 
| 2012-04-14 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  穆尼鲁·苏利 | 自由职业队U19 | 已签约 | |
| 2011-01-25 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 莫斯科火车头青年队 |  莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克游击队U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  塞门·彭丘克 | 明斯克 | 租借结束 | |
| 2025-09-13 |  阿特姆·索科尔 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  阿特姆·图里奇 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  塞门·彭丘克 | FK巴拉诺维奇后备队 |  FK巴拉诺维奇后备队 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  阿特姆·索科尔 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2024-07-26 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿特姆·索科尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-24 |  亚历山大·古特尔 | 明斯克 | 已签约 | |
| 2024-02-16 |  帕维尔·纳扎连科 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  阿特姆·图里奇 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-01-15 |  亚历山大·古特尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-05 |  阿特姆·索科尔 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  阿特姆·图里奇 | 特森特尔足球 |  特森特尔足球 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  亚历山大·古特尔 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  亚历山大·马卡斯 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  亚历山大·古特尔 | 阿克苏 | 已签约 | |
| 2023-03-28 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  阿特姆·索科尔 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2023-02-10 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  帕维尔·纳扎连科 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  亚历山大·马卡斯 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  米哈伊尔·什本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-26 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  阿特姆·图里奇 | BGU明斯克动力 | 租借 | |
| 2022-07-15 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米哈伊尔·什本 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  阿特姆·图里奇 | 特森特尔足球 | 已签约 | |
| 2022-03-03 |  阿特姆·索科尔 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  亚历山大·古特尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-19 |  亚历山大·马卡斯 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  米哈伊尔·什本 | 明斯克 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  穆尼鲁·苏利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-09 |  帕维尔·纳扎连科 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塞门·彭丘克 | 明斯克 | 已签约 | |
| 2021-02-26 |  穆尼鲁·苏利 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  帕维尔·纳扎连科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2021-02-17 |  腾.皮特 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2021-02-03 |  亚历山大·马卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2020-11-02 |  穆尼鲁·苏利 | 科图科 | 已签约 | |
| 2020-09-07 |  腾.皮特 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  穆尼鲁·苏利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-05 |  阿特姆·索科尔 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  帕维尔·纳扎连科 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  米哈伊尔·什本 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  亚历山大·古特尔 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  米哈伊尔·什本 | 明斯克 |  明斯克 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  穆尼鲁·苏利 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | 
| 2019-03-28 |  阿特姆·索科尔 | 戈梅利 | 已签约 | |
| 2019-03-25 |  米哈伊尔·什本 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 租借 | 
| 2019-02-12 |  帕维尔·纳扎连科 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2019-02-06 |  穆尼鲁·苏利 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  腾.皮特 | 阿尔马维尔鱼雷 |  阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2018-08-29 |  穆尼鲁·苏利 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  腾.皮特 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·古特尔 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2017-11-28 |  穆尼鲁·苏利 | 通德拉 | 已签约 | |
| 2017-09-08 |  亚历山大·古特尔 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2017-07-09 |  穆尼鲁·苏利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  米哈伊尔·什本 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  亚历山大·古特尔 | 鲁安图斯诺 |  鲁安图斯诺 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借 | 
| 2017-03-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 莱塔维 |  莱塔维 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  帕维尔·纳扎连科 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  腾.皮特 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2016-07-29 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  腾.皮特 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·古特尔 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 租借结束 | 
| 2016-04-15 |  阿特姆·索科尔 | 第聂伯 | 已签约 | |
| 2016-03-11 |  帕维尔·纳扎连科 | 布列斯特迪纳摩 | 租借 | |
| 2016-02-15 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  腾.皮特 | 托木斯克 |  托木斯克 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  穆尼鲁·苏利 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 |  莫斯科迪纳摩青年队 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 租借结束 | 
| 2015-04-10 |  帕维尔·纳扎连科 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | |
| 2015-01-01 |  米哈伊尔·什本 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  腾.皮特 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  埃戈尔·赫里诺夫 | 拉明斯克土星 |  拉明斯克土星 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  腾.皮特 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 租借结束 | 
| 2014-03-28 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  腾.皮特 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2013-04-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2013-02-07 |  穆尼鲁·苏利 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  亚历山大·古特尔 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2012-09-15 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2012-04-14 |  泽夫内罗夫·爱德华 | 第聂伯 |  第聂伯 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  穆尼鲁·苏利 | 自由职业队 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  亚历山大·马卡斯 | 明斯克 | 已签约 | |
